
23
игрока в заявке
28.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Исаев Магомед | 22.07.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Мошкин Игорь | 07.09.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Козинский Сергей | 26.07.1993, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Багаманов Никита | 25.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Пз. | ![]() Паньков Федор | 09.08.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Хабибулин Владислав | 01.03.2000, 26 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Старков Александр | 12.08.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Иванов Максим | 14.04.1999, 27 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Злобин Игорь | 30.05.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() Халтурин Сергей (к) | 03.07.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Покуса Алексей | 24.07.1996, 30 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Карапетян Тигран | 05.03.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Потапов Никита | 25.07.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Пз. | ![]() Карпов Павел | 06.04.2001, 25 лет | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Лошкарев Никита | 19.04.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Галимов Илья | 18.06.1999, 27 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Лощанов Михаил | 28.04.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Хасанов Вадим | 05.10.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Вр. | ![]() Снедков Антон | 18.12.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Татаринов Евгений | 06.02.1999, 27 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Пз. | ![]() Алещенков Владислав | 22.09.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Вр. | ![]() Власенко Алексей | 13.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Пз. | ![]() Харисов Даниил | 17.04.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку




















