Заявочный лист команды
Лидер
на участие в
U11 - Зима (7х7)
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Андреев Илья Андреевич 24.08.2016 18 -
2 Бубенщиков Алексей Константинович 18.04.2016 12 -
3 Быков Макар Алексеевич 29.09.2016 29 -
4 Галеев Кирилл Максимович 31.12.2016 16 -
5 Голубенко Макар Евгеньевич 31.10.2016 19 -
6 Деришев Кирилл Павлович 16.10.2016 1 -
7 Иванов Даниил Андреевич 03.10.2016 69 -
8 Илюченко Дмитрий Георгиевич 11.03.2016 11 -
9 Каменецкий Марк Германович 06.12.2017 44 -
10 Кладов Роман Андреевич 23.12.2016 14 -
11 Максимушкин Максим Александрович 24.08.2016 17 -
12 Назаров Артем Бахадирович 26.10.2016 10 -
13 Погосян Марк Самвелович 02.04.2016 8 -
14 Савченко Николай Романович 21.07.2016 7 -
15 Султанов Александр Ильич 07.01.2016 3 -
16 Таланкин Семен Павлович 08.03.2016 88 -
17 Тупоногов Кирилл Михайлович 06.01.2016 5 -
18 Фоменко Михаил Константинович 01.06.2016 4 -
19 Хохлов Артём Евгеньевич 09.07.2016 80 -
  Дата печати: 15.03.2026
Бантер Лига
bunterleague.ru