
20
игроков в заявке
124.6
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Акулов Михаил | 11.01.1996, 30 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Алтухов Александр | 07.06.1990, 36 лет | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Вострухин Михаил | 08.02.1996, 30 лет | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() Жуков Кирил | 06.06.2006, 20 лет | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Ионкин Николай | 17.10.1973, 53 года | 14 | 23 (1) | 15 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ларионов Евгений | 04.02.1986, 40 лет | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Лукащук Денис | 28.10.1982, 43 года | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Малетин Дмитрий | 03.06.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Мясников Михаил | 28.08.1986, 40 лет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Рыбаков Дмитрий | 29.05.2006, 20 лет | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Сапунов Иван | 25.05.2006, 20 лет | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Смирнов Вячеслав | 10.10.1979, 47 лет | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Чориев Охун | 20.08.2001, 25 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Юрлов Максим | 27.07.1988, 38 лет | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Барченков Алексей | 06.07.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Куваев Максим | 10.07.2004, 22 года | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Караваев Егор | 01.04.2005, 21 год | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 78 | Пз. | ![]() Крутиков Анатолий | 20.05.1990, 36 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Зщ. | ![]() Петровицкий Сергей | 30.01.1980, 46 лет | 11 | 8 (1) | 4 | 1 | 0 |
| 84 | Зщ. | ![]() Першин Артём | 21.08.0184, 1842 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Городецкий Виталий | 22.09.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Чистяков Олег | 01.01.1972, 54 года | - | 0 | - | - | - | |
| 4 | Ун.. | ![]() Петровицкий Константин | 09.10.2008, 18 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ун.. | ![]() Егоров Павел | 01.12.2007, 18 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























