
23
игрока в заявке
19.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бородин Тимофей | 03.05.2010, 16 лет | 15 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ваганов Станислав | 14.01.2008, 18 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Глушков Андрей | 27.03.2010, 16 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гурьев Арсений | 28.07.2009, 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ершов Данил | 03.04.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Залознюк Ярослав | 19.11.2010, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Земсков Илья | 13.12.2007, 18 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кадамшоев Валиджон | 12.06.2007, 19 лет | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Казаков Максим | 18.02.2007, 19 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лебедев Дмитрий | 06.09.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Максимов Тимофей | 19.01.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Медведев Владимир | 19.05.2002, 24 года | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мулюкбаев Денис | 17.01.2008, 18 лет | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Плышевский Савелий | 15.09.1998, 28 лет | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Попов Михаил | 11.11.2009, 16 лет | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рахимов Абубакр | 25.08.2005, 21 год | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рогов Матвей | 16.02.2009, 17 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Скоробогатов Александр | 21.12.2001, 24 года | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Скоробогатов Павел | 21.12.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тарануха Данил | 20.03.2008, 18 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Файзуллин Дамир | 06.12.2006, 19 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Хабаров Егор | 13.08.2010, 16 лет | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Хусаинов Леонид | 01.03.2010, 16 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Бухаров Евгений | 10.02.2003, 23 года | 8 | 4 (1) | 4 | 0 | 0 |
Распечатать заявку




















