Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Пахтакор | 4 | 12 | |
2 | Луч | 4 | 12 | |
3 | Олимп | 4 | 4 | |
4 | GG | 3 | 3 | |
5 | Киска Патруль | 3 | 1 | |
6 | Стандарт | 4 | 0 |
Результаты
9 июня, понедельник | |||
21:30 | Луч | 5 : 1 | Стандарт |
22:30 | Олимп | 2 : 3 | Пахтакор |
6 июня, пятница | |||
19:30 | Стандарт | 0 : 4 | Олимп |
4 июня, среда | |||
22:30 | Луч | 1 : 0 | Киска Патруль |
2 июня, понедельник | |||
20:30 | Пахтакор | 3 : 0 | GG |
27 мая, вторник | |||
21:30 | Киска Патруль | 1 : 6 | Пахтакор |
26 мая, понедельник | |||
20:30 | GG | 7 : 0 | Стандарт |
21:30 | Олимп | 1 : 2 | Луч |
21 мая, среда | |||
22:00 | Стандарт | 1 : 6 | Пахтакор |
20 мая, вторник | |||
22:30 | Олимп | 2 : 2 | Киска Патруль |
Календарь
13 июня, пятница | |||
19:30 | Киска Патруль | - : - | GG |
16 июня, понедельник | |||
22:30 | Пахтакор | - : - | Луч |
17 июня, вторник | |||
21:30 | GG | - : - | Олимп |
20 июня, пятница | |||
21:30 | Стандарт | - : - | Киска Патруль |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Решетников | 4 | 3 |
Луч | |||
![]() |
Лассин Сумано | 3 | 2 |
Пахтакор | |||
![]() |
Максим Руцких | 3 | 3 |
GG | |||
![]() |
Валерий Афанасьев | 3 | 3 |
GG | |||
![]() |
Бальде Гауссу | 3 | 4 |
Пахтакор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Бальде Гауссу | 4 | 4 |
Пахтакор | |||
![]() |
Эдуард Валиахметов | 3 | 2 |
Олимп | |||
![]() |
Лассин Сумано | 2 | 2 |
Пахтакор | |||
![]() |
Владислав Булатов | 2 | 2 |
Луч | |||
![]() |
Точе Джугела | 2 | 3 |
Пахтакор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владимир Черепанов | 0 | 1 |
Стандарт | |||
![]() |
Осман Сулейманов | 2 | 0 |
Олимп | |||
![]() |
Эдуард Медеров | 2 | 0 |
Олимп | |||
![]() |
Андрей Бауков | 2 | 0 |
Стандарт | |||
![]() |
Андрей Бояркин | 2 | 0 |
Стандарт |